1. Les composantes
Nom | Description |
---|---|
CEH Composante 1 | Marché du logement et du foncier urbain ; |
CEH Composante 2 | Capacité des ménages à accéder au logement et à la terre |
CEH Composante 3 | Conditions du logement et l’accès aux services de base |
CEH Composante 4 | Gouvernance et régulations sur le logement et le foncier urbain |
CEH Composante 5 | Gouvernance et régulations sur le logement et le foncier urbain |
2. Les métadonnées
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
3. Les codes des indicateurs
Nom | Description |
---|---|
C1-ID1 | Indice des prix sur le logement |
C1-ID2 | Indice des prix sur le logement neuf |
C1-ID3 | Indice des prix sur le prix du foncier |
C1-ID4 | Type de marché du logement |
C1-ID5 | Mode d'acquisition du logement |
C1-ID6 | Nombre de logement neuf par an, par secteur |
C1-ID7 | Proportion de l'espace urbain occupé par les quartiers irréguliers et non lotis |
C1-ID8 | Superficie des parcelles produites |
C1-ID9 | Superficie des parcelles produites par type d'usage |
CD2-ID1 | Rapport entre le prix du logement et le revenu des ménages |
CD2-ID2 | Rapport entre le loyer du logement et le revenu des ménages |
CD2-ID3 | Taux de surcharge des coûts du logement |
CD2-ID4 | Proportion du budget des ménages consacrée aux dépenses relatives à l'approvisionnement en eau, à l'assainissement, à l'électricité et à l'élimination des déchets |
CD2-ID5 | Proportion du budget des ménages consacrée aux dépenses de transport |
CD2-ID6 | Revenu moyen des ménages bénéficiaires d’une subvention au logement |
CD3-ID1 | Statut d’occupation du logement |
CD3-ID10 | Proportion de ménages vivant dans un logement dont le toit est construit avec des matériaux durables |
CD3-ID11 | Taux de surpeuplement - Proportion de ménages de plus de trois personnes par pièce |
CD3-ID12 | Proportion de la population urbaine vivant dans des quartiers de taudis, des implantations sauvages ou des logements inadéquats |
CD3-ID2 | Proportion de ménages ou population vivant dans un ménage ayant accès à une source d’eau améliorée (ou service d’eau de base) (ODD 6.1.1) |
CD3-ID3 | Proportion de ménages ou population vivant dans un ménage ayant accès à une toilette améliorée (ou disposant d’installations d’assainissement de base) (ODD 6.2.1) |
CD3-ID4 | Proportion de ménages disposant d’un système d’évacuation des eaux usées domestiques (puisard, tout à l’égout, etc.)(ODD 6.3.1) |
CD3-ID5 | Proportion de ménages habitant dans un quartier disposant d’un réseau d’évacuation des ordures ménagères (ODD 11.6.1) |
CD3-ID6 | Proportion de population vivant dans un ménage ayant accès à l’électricité/réseau électrique (ODD 7.1.1) |
CD3-ID7 | Proportion de la population ayant aisément accès aux transports publics, par âge, sexe et situation au regard du handicap (mesurée par la « Proportion de la population ayant aisément accès aux transports publics, par âge, sexe et situation au regard du ha |
CD3-ID8 | Proportion de ménages vivant dans un logement dont les murs sont construits avec des matériaux durables |
CD3-ID9 | Proportion de ménages vivant dans un logement dont le sol est revêtu avec des matériaux durables |
CD4-ID1 | Indice de qualité des politiques de logement |
CD4-ID2 | Temps d’attente pour obtenir un permis de construire. Voir principes et recommandations des services en charge de la délivrance du permis de construire |
CD4-ID3 | Temps d’attente pour obtenir un titre foncier |
CD4-ID4 | Niveau de perception des acteurs sur l’application du Schéma Directeur d’Aménagement Urbain |
CD4-ID5 | Proportion de la population adulte totale qui dispose de la sécurité des droits fonciers a) de documents légalement authentifi és et b) qui considère que ses droits sur la terre sont sûrs, par sexe et par type d’occupation |
CD4-ID6 | Proportion de ménages disposant d’un titre de propriété légal, par sexe et par type d’occupation |
CD5-ID1 | Proportion du budget total du gouvernement du pays consacré au secteur du logement (y compris le logement social, aménagement foncier) |
CD5-ID2 | Proportion du budget total des collectivités locales consacré au secteur du logement (y compris le logement social, aménagement foncier) |
CD5-ID3 | Pourcentage des emplois du secteur de l’immobilier dans l’emploi total |
CD5-ID4 | Part en % du secteur du logement dans le PIB |
CD5-ID5 | Type de prêt immobilier |
CD5-ID6 | Taux d'intérêt médian sur les prêts immobiliers, selon le type de prêt |
CD5-ID7 | Part des opérations immobilières fi nancées sur emprunt |
CD5-ID8 | Volume des fi nancements, par type de prêt |
4. Les graphiques
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
5. Les niveaux de désagrégation géographique
Pays | Niveau de désagrégation |
---|---|
Africa | |
Benin | Region |
Burkina Faso | Region |
Burkina Faso | Province |
UEMOA | Pays |
Côte d'Ivoire | Region |
Guinée-Bissau | Region |
Mali | Region |
Niger | Region |
Sénégal | Region |
Togo | Region |
UEMOA | Region |
Contactez-nous,
pour de plus amples informations ou queqtions ?